-
Siłownik ćwierćobrotowy
-
Wykonawca wielokrotnego obrotu
-
Elektryczny aktuator odporny na wybuch
-
Inteligentny elektryczny aktuator
-
Kompaktowy siłownik
-
Bezpieczny aktywator elektryczny
-
Elektryczny zawór motyla
-
elektryczny zawór kulkowy
-
3 Aktuator fazowy
-
Wykonawca obrotowy prądu stałego
-
Zawór sterujący PVC
-
Akcesoria do aktuatorów
-
Uwaga:
-
Szybko otwierający aktywator elektryczny
Wykonawca kompaktowy IP67

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xnazwisko | Compact Compact Carting Turn Actuator | Operacja | 1/4 obracania |
---|---|---|---|
Cechy | Wskaźnik położenia zaworu wizualnego | Standardowy czas/moment obrotowy | 15S do 75s/18 nm do 2500 nm/160 cali. Do 22125 cali. |
Moc silnika | 6W do 140 W. | Temperatura otoczenia | -25 ℃ ~+55 ℃ / -13 ° F ~+131 ° F. |
Podkreślić | Wykonawca kompaktowy IP67,Wykonawca zaworu DCL,ROHS kompaktowy zawor aktuator |
Kompaktowy siłownik typu indukcyjny odwracalny bez wentylacji wyposażony w silnik
Opis
W wielu systemach automatyki budowlanej aktywatory elektryczne są szeroko stosowane do kontrolowania temperatury w pomieszczeniach,objętość powietrza klimatyzatora, przepływ wody, przepływ kondensatu i równowaga hydrauliczna itp.
DCL używa silnika ciężkiego z 80% stawką obowiązkową, który może częściej kontrolować temperaturę, aby uczynić ją bardziej dokładną.TakżeOgrzewacz odwilżający jest opcjonalny, aby chronić siłownik przed uszkodzeniami spowodowanymi kondensacją.Wszystkie elektryczne siłowniki HVAC są testowane zgodnie z rygorystycznymi normami UL i CSA i certyfikowane przez CSA oraz CE & RoHS testowane przez SGS.
Specyfikacja:
Rodzaj siłownika | Czas standardowy/wrotnik | Opcjonalny czas/wrotny moment | kąt obrotu ((Max.range) | Całkowita masa | Zasilanie | Wybrany obwód sterujący |
DCL-02 | 15S/18Nm | 7S/9Nm 60S/18Nm | 0~90° regulowalne | 10,2 kg | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Rodzaje A/B/E/G |
DCL-05 | 20S/50Nm | 4S/20Nm 10S/30Nm 60S/50Nm | 0~360°Sterowalne | 2.5kg | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | Rodzaje A/B/C/D/E/F/G/H |
DCL-10 | 30S/100Nm | 15S/50Nm 60S/100Nm | 0~360°Sterowalne | 4.5kg | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | Rodzaje A/B/C/D/E/F/G/H |
DCL-20 | 30S/200Nm | 15S/100Nm 60S/200Nm | 0~90° regulowalne | 9 kg | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | Rodzaje A/B/C/D/E/F/G/H |
DCL-40 | 30S/400Nm | 15S/200Nm 60S/400Nm | 9.5kg | |||
DCL-60 | 45S/600Nm | 10 kg | ||||
DCL-100 | 30S/1000Nm | 15S/500Nm | 0~90° regulowalne | 19 kg | AV110V/AC220V/AC380V | Rodzaje A/B/C/D/E/F/H |
DCL-160 | 48S/1600Nm | 19.5kg | ||||
DCL-250 | 75S/2500Nm | 20 kg | ||||
Parametry wydajności Wykaz typu regulacji ((typ E) | ||||||
DCL-MZZ | 18Nm | 3r | 10,2 kg | DC24V | Typ MZZ | |
DCL-10GE | 30S/0~100Nm | 15S/0~100Nm | 0~90° regulowalne | 4.5kg | DC24V±10% | Typ GE |
DCL-40GE | 30S/100~600Nm | 15S/100~400Nm | 9.5kg |
Cechy
- 1/4 obrotu z ograniczeniami mechanicznymi
- Automatyczny zawór kulkowy i zawór motylny do regulacji lub odcięcia przepływu
- Wszystkie złoża z brązu worm sektor sprzęt jest bardzo trwały i odporny na silne tarcie
- Powyżej 10000 pełnych cykli życia otwartych i zamkniętych z pełnym obciążeniem znamionowym z stawką obowiązkową 80%
- Kompaktowy rozmiar dla przestrzeni ograniczonej z komórką IP67/typu 4X ze stopu aluminiowego odporną na działanie pogody
- Odporność na korozję, solidne stopy aluminium z powłoką poliestrową o cieplnej wiązaniu
- Całkowicie metalowe pociągi biegów z samoblokującymi się workami
- Wizualny wskaźnik pozycji zaworu
- Dwa elektryczne przełączniki graniczne do potwierdzenia pozycji zaworu, bez konieczności dodatkowego hamowania
- Allen, przełącz ręczne sterowanie
- Wykaz CSA/zgodność z UL/oznakowanie CE/przetestowanie RoHS 3.0